Più canali, più
conversioni.
Meno tool da incastrare.
Mailchimp è forte sull'email marketing. Wuoz nasce per eCommerce che vogliono Email + WhatsApp + Chat + Automazioni in un'unica suite (desktop + app iOS/Android), con supporto umano in italiano.
Se ti serve solo email, Mailchimp va benissimo.
Se vuoi multicanale eCommerce, Wuoz è un'altra categoria.
Qui sotto trovi i 4 motivi più concreti (non "marketing") per cui Wuoz cambia il gioco.
All‑in‑one eCommerce
Email, popup, automazioni, WhatsApp e chat lavorano insieme: stesso database, stessi segmenti.
WhatsApp nel flusso
Inbox + automazioni multicanale: non un'integrazione "appesa" a strumenti esterni.
Supporto italiano
Affiancamento pratico: migrazione, onboarding e prima campagna seguiti da persone reali.
Automazioni multicanale
QR, popup e azioni sul sito attivano flussi su Email + WhatsApp con logiche avanzate.
Wuoz vs Mailchimp: cosa cambia davvero (per un eCommerce)
Non è "chi manda più email". È "chi ti fa convertire meglio" con un'unica suite.
| Funzionalità | Wuoz | Mailchimp |
|---|---|---|
| Email marketing + automazioni eCommerce | ✅ completo | ✅ email/automazioni |
| Raccomandazioni prodotto dinamiche | ✅ personalizzazione su attività eCommerce Cross-sell, up-sell, alternative, best seller. | ✕ Non nativo come modulo eCommerce integrato. |
| WhatsApp Business API integrato | ✅ inbox + automazioni multicanale Conversazioni e flussi senza tool esterni. | ✕ Richiede strumenti esterni (non nativo). |
| Inbox unica + app mobile | ✅ desktop + app iOS/Android Live chat del sito + WhatsApp (storico conversazioni e, quando possibile, profilo cliente). | ✕ |
| Popup & form avanzati (exit intent, scroll, timing) | ✅ builder + analytics Raccolta email/SMS/WhatsApp + trigger automazioni. | ◑ disponibile a seconda del setup/piano |
| QR & link builder (con analytics) | ✅ collegabile ad automazioni | ✕ |
| Workflow builder avanzato (delay, split, A/B, multicanale) | ✅ avanzato + template pronti | ◑ automazioni principalmente email |
| Plugin eCommerce 1‑click | ✅ Shopify / WooCommerce / Prestashop Segmenti, popups e live chat collegati in automatico. | ◑ integrazioni disponibili |
| Brand AI / Brand DNA (import dal sito) | ✅ colori + tone of voice applicabili ai template L'AI scrive coerente con il tuo brand. | ◑ AI presente, ma non "DNA import" integrato |
| Supporto italiano: tecnico + strategico (anche call) | ✅ supporto umano in italiano | ✕ non italiano come standard |
| Migrazione assistita (template + setup) | ✅ import template + affiancamento | ◑ spesso self‑service |
Vuoi vederlo sul tuo caso reale?
In demo ti mostriamo: inbox (desktop + app), workflow multicanale e raccomandazioni dinamiche su prodotti.
Confronto prezzi "pulito": Wuoz vs Mailchimp (Essentials / Standard)
Wuoz include moduli multicanale (WhatsApp, inbox, popup avanzati, QR, workflow multicanale). Mailchimp qui è confrontato sui piani Essentials e Standard (email‑centrici).
Tabella prezzi a parità di fascia contatti
Wuoz: mensile + equivalente mensile dell'annuale. Mailchimp: mensile, IVA esclusa (listino). Gennaio 2026.
| Contatti | Wuoz Essential | Wuoz Essential (ann.) | Mailchimp Essentials | Wuoz Premium | Wuoz Premium (ann.) | Mailchimp Standard |
|---|---|---|---|---|---|---|
2.000 contatti | €39/mese | €27/mese(annuale) | €45/mese | €89/mese | €65/mese(annuale) | €60/mese |
5.600 contatti | €59/mese | €43/mese(annuale) | €110/mese | €109/mese | €79/mese(annuale) | €135/mese |
10.000 contatti | €89/mese | €63/mese(annuale) | €110/mese | €129/mese | €97/mese(annuale) | €135/mese |
20.000 contatti | €115/mese | €83/mese(annuale) | €230/mese | €189/mese | €132/mese(annuale) | €285/mese |
Vuoi un confronto "stack completo" sul tuo store?
Ti prepariamo una simulazione rapida: cosa paghi oggi (tool + add‑on) vs cosa pagheresti con Wuoz (tutto integrato).